松任谷由実ライブ・コンサート2026|ツアー日程・会場・チケットまとめ
- 松任谷由実の2026年ライブ・ツアー情報を、日程・会場・チケットの一般発売までこの1ページにまとめた総合ページです。
- 40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole/Yumi AraI」と連動した全国ホールツアー「FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26」について、日程・会場一覧・各会場の見え方ガイド・過去の開催周期を随時更新しています。
- 今押さえておきたいポイントから、次回ツアーの予測まで、松任谷由実のライブをこの1ページで確認できます。
・40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole/Yumi AraI」と連動した全国ホールツアー「FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26」を、2025年11月17日の府中の森芸術劇場から2026年12月24日の愛知県芸術劇場まで、全国33会場・全72公演で開催します。
・第1期・第2期の先行予約と一般発売はすべて終了しています。
・第3期は公演ごとに一般発売が順次スタートしており、青森・山形・福島の3公演はプレリザーブ抽選を受付中です(2026年7月13日締切)!
・料金は全席指定で、SS席15,500円/S席11,000円(税込)です。
・倍率予想・チケットの取り方・一般発売の詳細は、チケット攻略ページで解説しています。
松任谷由実ライブ・コンサート2026の開催状況
ツアー日程・会場一覧
チケット情報・一般発売
ライブ周期の傾向・次のツアー予想
ライブの特徴・セットリスト
よくある質問(FAQ)
公式サイト・チケット販売サービス
- ライブ情報更新日:2026年7月3日
松任谷由実ライブ・コンサート2026
の開催状況
「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」は、2025年11月にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole/Yumi AraI」と連動した全国ホールツアーです。2025年11月から2026年12月まで、1年以上にわたって全国33会場・全72公演が開催されます。
| ライブ名 | 期間 | 公演数 |
|---|---|---|
| FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26 【開催中】 |
2025年11月17日〜2026年12月24日 | 全国33会場・全72公演 |
ツアーは第1期(2025年11月〜12月・13公演)、第2期(2026年3月〜7月・30公演)、第3期(2026年8月〜12月・29公演)の3期構成です。当初7月28日に予定されていた高崎公演は、2026年9月22日に振替となっています。
松任谷由実ライブ・コンサート2026
ツアー日程・会場一覧
「FORUM8 presents 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 2025-26」の日程・会場です。
全72公演のうち、東京国際フォーラム・大阪フェスティバルホール・愛知県芸術劇場など複数回開催される会場もあります。期ごとに折りたたんで表示していますので、見たい期間をタップ(クリック)してご確認ください。
終了した公演を見る(第1期・13公演/2025年11月〜12月)タップで開く
| 日程 | 会場 |
|---|---|
| 2025年11月17日(月) | 府中の森芸術劇場 どりーむホール 東京 |
| 2025年11月18日(火) | 府中の森芸術劇場 どりーむホール 東京 |
| 2025年11月22日(土) | 水戸市民会館 グロービスホール 茨城 |
| 2025年11月28日(金) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2025年11月29日(土) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2025年12月6日(土) | 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫 |
| 2025年12月7日(日) | 神戸国際会館 こくさいホール 兵庫 |
| 2025年12月13日(土) | 本多の森 北電ホール 石川 |
| 2025年12月14日(日) | 本多の森 北電ホール 石川 |
| 2025年12月16日(火) | 本多の森 北電ホール 石川 |
| 2025年12月23日(火) | 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第一ホール 鹿児島 |
| 2025年12月26日(金) | 福岡サンパレス 福岡 |
| 2025年12月27日(土) | 福岡サンパレス 福岡 |
第2期(30公演/2026年3月〜7月)タップで閉じる
| 日程 | 会場 |
|---|---|
| 2026年3月6日(金) | ロームシアター京都 メインホール 京都 |
| 2026年3月7日(土) | ロームシアター京都 メインホール 京都 |
| 2026年3月14日(土) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年3月15日(日) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年3月25日(水) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年3月26日(木) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年4月4日(土) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年4月5日(日) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年4月8日(水) | とりぎん文化会館 梨花ホール 鳥取 |
| 2026年4月16日(木) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年4月17日(金) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年4月22日(水) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年4月23日(木) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年5月12日(火) | 熊本城ホール メインホール 熊本 |
| 2026年5月16日(土) | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 沖縄 |
| 2026年5月17日(日) | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 沖縄 |
| 2026年5月25日(月) | カルッツかわさき 神奈川 |
| 2026年5月26日(火) | カルッツかわさき 神奈川 |
| 2026年6月1日(月) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年6月2日(火) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年6月10日(水) | 愛媛県県民文化会館 メインホール 愛媛 |
| 2026年6月13日(土) | 高知県立県民文化ホール オレンジホール 高知 |
| 2026年6月14日(日) | 高知県立県民文化ホール オレンジホール 高知 |
| 2026年6月25日(木) | フェニックス・プラザ エルピス大ホール 福井 |
| 2026年6月27日(土) | ホクト文化ホール 大ホール 長野 |
| 2026年7月1日(水) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年7月2日(木) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年7月11日(土) | トーサイクラシックホール岩手 大ホール 岩手 |
| 2026年7月12日(日) | トーサイクラシックホール岩手 大ホール 岩手 |
| 2026年7月15日(水) | あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 秋田 |
第3期(29公演/2026年8月〜12月)タップで開く
| 日程 | 会場 |
|---|---|
| 2026年8月18日(火) | リンクステーションホール青森 青森 |
| 2026年8月21日(金) | やまぎん県民ホール 山形 |
| 2026年8月22日(土) | やまぎん県民ホール 山形 |
| 2026年8月29日(土) | 札幌文化芸術劇場 hitaru 北海道 |
| 2026年8月30日(日) | 札幌文化芸術劇場 hitaru 北海道 |
| 2026年9月2日(水) | 帯広市民文化ホール 大ホール 北海道 |
| 2026年9月9日(水) | ベネックス長崎ブリックホール 大ホール 長崎 |
| 2026年9月12日(土) | 福岡サンパレス 福岡 |
| 2026年9月13日(日) | 福岡サンパレス 福岡 |
| 2026年9月16日(水) | iichikoグランシアタ 大分 |
| 2026年9月22日(火・祝) | 高崎芸術劇場 大劇場 群馬 |
| 2026年10月8日(木) | ソニックシティ 大ホール 埼玉 |
| 2026年10月9日(金) | ソニックシティ 大ホール 埼玉 |
| 2026年10月20日(火) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年10月21日(水) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年10月28日(水) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年10月29日(木) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年11月16日(月) | 倉敷市民会館 岡山 |
| 2026年11月19日(木) | 広島文化学園HBGホール 広島 |
| 2026年11月20日(金) | 広島文化学園HBGホール 広島 |
| 2026年11月24日(火) | 宇都宮市文化会館 栃木 |
| 2026年11月26日(木) | けんしん郡山文化センター 福島 |
| 2026年12月8日(火) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年12月9日(水) | フェスティバルホール 大阪 |
| 2026年12月14日(月) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年12月15日(火) | 東京国際フォーラム ホールA 東京 |
| 2026年12月20日(日) | アクトシティ浜松 大ホール 静岡 |
| 2026年12月23日(水) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
| 2026年12月24日(木) | 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知 |
各会場の座席・見え方ガイド
参戦する会場が決まったら、まずはキャパシティや客席の傾斜、見やすさの傾向を確認しておきましょう。開催回数が多い主要会場は詳しくまとめており、詳しい座席・見え方ガイドがある会場は、カード内のリンクからご覧いただけます。
その他の開催会場
上記以外の会場は、都道府県・キャパシティの目安を一覧でご確認いただけます。座席・見え方の詳しいガイドは、会場ページの拡充にあわせて順次公開予定です。
関東・甲信越の会場(8会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 府中の森芸術劇場 どりーむホール | 東京 | 約2,000人 |
| 水戸市民会館 グロービスホール | 茨城 | 約2,000人 |
| カルッツかわさき | 神奈川 | 約2,000人 |
| 高崎芸術劇場 大劇場 | 群馬 | 約2,000人 |
| 宇都宮市文化会館 | 栃木 | 約2,000人 |
| ソニックシティ 大ホール | 埼玉 | 約2,500人 |
| ホクト文化ホール 大ホール | 長野 | 約2,000人 |
| アクトシティ浜松 大ホール | 静岡 | 約2,300人 |
近畿の会場(2会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 神戸国際会館 こくさいホール | 兵庫 | 約2,000人 |
| ロームシアター京都 メインホール | 京都 | 約2,000人 |
東海・北陸の会場(1会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 本多の森 北電ホール | 石川 | 約1,700人 |
中国・四国の会場(5会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| とりぎん文化会館 梨花ホール | 鳥取 | 約1,500人 |
| 倉敷市民会館 | 岡山 | 約1,500人 |
| 広島文化学園HBGホール | 広島 | 約2,000人 |
| 愛媛県県民文化会館 メインホール | 愛媛 | 約2,000人 |
| 高知県立県民文化ホール オレンジホール | 高知 | 約1,500人 |
九州・沖縄の会場(6会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 福岡サンパレス | 福岡 | 約2,100人 |
| 熊本城ホール メインホール | 熊本 | 約2,300人 |
| iichikoグランシアタ | 大分 | 約2,000人 |
| ベネックス長崎ブリックホール 大ホール | 長崎 | 約2,000人 |
| 川商ホール(鹿児島市民文化ホール)第一ホール | 鹿児島 | 約1,800人 |
| 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | 沖縄 | 約1,800人 |
北海道・東北の会場(7会場)タップで開く
| 会場 | 都道府県 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 北海道 | 約2,300人 |
| 帯広市民文化ホール 大ホール | 北海道 | 約1,500人 |
| リンクステーションホール青森 | 青森 | 約1,500人 |
| やまぎん県民ホール | 山形 | 約1,800人 |
| あきた芸術劇場ミルハス 大ホール | 秋田 | 約2,000人 |
| トーサイクラシックホール岩手 大ホール | 岩手 | 約1,700人 |
| けんしん郡山文化センター | 福島 | 約2,000人 |
※キャパシティはおおよその目安です。
松任谷由実ライブの
チケット情報・一般発売
第1期・第2期の先行予約と一般発売はすべて終了しています。第3期は公演ごとに一般発売が順次スタートしており、青森・山形・福島の3公演はプレリザーブ抽選を受付中です(2026年7月13日締切)。山形公演(8月21日・22日)は2026年7月25日10:00から一般発売開始と発表されています。
倍率予想や取りやすさ、当選のコツ、公式リセールの詳細は、チケット攻略ページにまとめています。申し込み前にチェックしておきましょう。
松任谷由実ライブ
周期の傾向・次のツアー予想(過去の開催時期)
今回のチケットが取れなくても、松任谷由実のライブはこの先も続きます。
そこでLIGNEAでは、過去のツアー・イベントの開催時期を独自に集計し、松任谷由実のライブ周期を1枚のマップにまとめました。
これを見れば、次はいつ頃ツアーがあり、恒例イベントがいつ開催されるのかを予測できます。次回こそ参戦したい方は、ぜひチェックしてみてください!
※ボタンで「傾向マップ」と「一覧」を切り替えられます。
ワンマン・恒例イベント
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
マップを見ると、松任谷由実のライブにはいくつかの周期が見えてきます。
- 毎年2月頃、新潟・苗場での恒例イベント「SURF&SNOW in Naeba」が開催される傾向があります。
- 大規模な全国ツアーは、周年記念やアルバムリリースに合わせて数年おきに開催される傾向があります。
今回の「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」も、40枚目のオリジナルアルバムと連動した大型企画です。ツアー終了後は、毎年恒例のSURF&SNOW in Naebaが次の参戦機会になる可能性が高いため、公式サイトやファンクラブの案内をこまめにチェックしておきましょう。
ツアーの発表やチケット受付の予定を、同じアーティストを応援する仲間と共有できるコミュニティ「LIGNEA BASE」を2026年秋に公開予定です。ライブ好きの女性が安心して過ごせる場所を準備しています。
→ LIGNEA BASEについて見てみる(先行案内はLINEで)
松任谷由実ライブの
特徴・セットリスト
松任谷由実のライブのセットリストは、公演ごとに専用ページで速報・まとめを公開しています。参戦前の予習や、当日の振り返りにご活用ください。
松任谷由実ライブ
よくある質問(FAQ)
Q. 松任谷由実の2026年のライブはいつ・どこで開催されますか?
Q. 松任谷由実のチケットはまだ取れますか?
Q. チケット料金はいくらですか?
Q. 松任谷由実は毎年いつ頃ライブをしていますか?
Q. 松任谷由実の次のライブ・ツアーはいつですか?
公式サイト・
チケット販売サービス
チケット申し込み前は、公式サイトの最新案内もあわせて確認しましょう。
| サービス | リンク先 |
|---|---|
| 公式サイト | 松任谷由実 |
| ライブ公式ページ | 松任谷由実 THE WORMHOLE TOUR 情報 |
| ファンクラブ | ユーミンファンクラブ(Yuming FC) |
SNS・公式チャンネル
| サービス | リンク先 |
|---|---|
| @yuming_official | |
| X(旧Twitter) | @yuming_official |
| YouTube | 松任谷由実 |
プレイガイド
| サービス | リンク先 |
|---|---|
| チケットぴあ | チケット予約・購入 |
| イープラス | チケット予約・購入 |
| ローチケ | アーティスト検索 |
※チケット不正転売禁止法により、不正転売・不正転売目的の譲受けは禁止されています。